Hobbyking → Flugmodelle → Modellflugzeuge Balsa
Modellflugzeuge Balsa
Siehe auch:
- Riesenskala Flugzeuge
- 3D-Kunstflug
- Ersatzteile
- Avios
- Fast bereit zu fliegen (ARF)
- Bereit zu fliegen (RTF)
- Plug & Fliegen (PNF)
- Ausgeschnitten vom Laser
- Schnellflugmodelle
- Modelle Durafly
- Nurflügelmodelle
- Doppeldeckern und Dreideckers
- Hangflug
- Wasserflugzeug
- Modellflugzeuge Balsa →
- Innen-Flugzeuge
- Glue-N-Go
- Modelle für Nachtflüge
- Modellflugzeuge aus Verbundwerkstoffen
- EDF Modelle
- Trainer
- Modelle des Zweiten Weltkriegs
- Innen-Parkfly
- Sportlich, 3D-flugtechnisch
- FPV Modelle
- großzügig
- Systeme der Stabilisierung für die Flugzeuge
- Schwingenflugzeug
- Werfen Gleiter (DLG)
- Segelflugzeuge
- Modelle mit Verbrennungsmotor
- Statische Modelle
- Kabel Modell
- Nicht RC Modellflugzeug
- Modelle auf dem Gummiluftzug
- Alle Modellflugzeuge
Angebote gefunden: 325
Wählen Sie die Kategorie für die Suche nach den Parametern
Die aktuellen Rabatte auf Modellflugzeuge Balsa
![]() SKU: 579000001-0 | Aerosport 103 GP/EP Scale Ultralight Balsa 2390mm (ARF) (AU Warehouse) 10157 g |
![]() SKU: HK-M506A | Hobbyking Sbach 342 Gas 30cc 1850mm (ARF (EU Warehouse) 7710 g |
![]() SKU: 248000006-0 | Falcon Trainer 20cc Balsa 1860mm (ARF) (AR Warehouse) 6504 g |
![]() SKU: 108000013-0 | DeHavilland Vampire 90mm EDF Composite 1410mm (ARF) (AU Warehouse) 3496 g |
![]() SKU: 9248000007-0 | HobbyKing™ Ionos F3A Pattern Plane Balsa 1500mm (ARF) (EU Warehouse) 5154 g |
![]() SKU: 049000032 | HobbyKing® ™ Ki-84 Hayate Warbird Composite 1140mm (ARF) (EU Warehouse) 3300 g |
![]() SKU: 9110000013 | HobbyKing™ Mellizo 50e Aerobatic Biplane Balsa/Ply 1480mm (ARF) (AU Warehouse) 5550 g |
![]() SKU: 341000067-0 | Macchi MC.205 Veltro Italian Fighter Balsa GP/EP 1580mm (ARF) (AU Warehouse) 5582 g |
![]() SKU: 049000002 | HobbyKing® ™ Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm (ARF) (EU Warehouse) 3105 g |
![]() SKU: 341000003 | DHC-2 Beaver EP/GP .46 Size (Kenmore Air) 1620mm (ARF) (US Warehouse) 4920 g |
![]() SKU: 341000064-0 | Yak 52 Russian Trainer Balsa GP/EP 1540mm (ARF) (EU Warehouse) 5108 g |
![]() SKU: 583000005-0 | MXS-R Gas 30~35cc 1920mm (75") Matt Hall (ARF) (AR Warehouse) 7295 g |
![]() SKU: 583000005-0 | MXS-R Gas 30~35cc 1920mm (75") Matt Hall (ARF) 7295 g |
![]() SKU: 583000005-0 | MXS-R Gas 30~35cc 1920mm (75") Matt Hall (ARF) (AU Warehouse) 7295 g |
![]() SKU: 9110000023-0 | Trendy Electric Glider Balsa/Composite 2250mm (ARF) (UK Warehouse) 2104 g |
![]() SKU: 9110000013 | HobbyKing™ Mellizo 50e Aerobatic Biplane Balsa/Ply 1480mm (ARF) (EU Warehouse) |
![]() SKU: 341000003 | DHC-2 Beaver EP/GP .46 Size (Kenmore Air) 1620mm (ARF) (AU Warehouse) 5280 g |
![]() SKU: 583000007-0 | HobbyKing Sbach 342 Gas 30cc 1860mm (ARF) (AR Warehouse) 6920 g |
![]() SKU: 583000007-0 | HobbyKing Sbach 342 Gas 30cc 1860mm (ARF) (AU Warehouse) 6920 g |
![]() SKU: 583000005-0 | MXS-R Gas 30~35cc 1920mm (75") Matt Hall (ARF) (UK Warehouse) 7295 g |
![]() SKU: 341000068-0 | Tomhawk 50 GP/EP Prop Jet Balsa 1370mm (ARF) (AR Warehouse) 5871 g |
![]() SKU: 583000005-0 | MXS-R Gas 30~35cc 1920mm (75") Matt Hall (ARF) (US Warehouse) 7295 g |
![]() SKU: 583000005-0 | MXS-R Gas 30~35cc 1920mm (75") Matt Hall (ARF) (EU Warehouse) 7295 g |
![]() SKU: HK-M506A | Hobbyking Sbach 342 Gas 30cc 1850mm (ARF (UK Warehouse) 7710 g |
![]() SKU: 583000007-0 | HobbyKing Sbach 342 Gas 30cc 1860mm (ARF) (UK Warehouse) 6920 g |
![]() SKU: 583000007-0 | HobbyKing Sbach 342 Gas 30cc 1860mm (ARF) (EU Warehouse) 6920 g |
![]() SKU: 583000007-0 | HobbyKing Sbach 342 Gas 30cc 1860mm (73")(ARF) (US Warehouse) 6920 g |
![]() SKU: 243000003 | Dragonfly 1800 EP Composite Glider w/Motor 1800mm (ARF) (RU Warehouse) 2020 g |
![]() SKU: 108000013-0 | DeHavilland Vampire 90mm EDF Composite 1410mm (ARF) (US Warehouse) 3496 g |
![]() SKU: 341000070-0 | Messerschmitt BF-109 German Fighter GP/EP 1560mm (ARF) 5036 g |
![]() SKU: Piper L-4 | Piper L-4 Grasshopper 2350mm (ARF) (UK Warehouse) 7100 g |
![]() SKU: Piper L-4 | Piper L-4 Grasshopper 2350mm (ARF) (US Warehouse) 7100 g |
![]() SKU: 341000071-0 | Focke Wulf FW-190A Balsa .46 size GP/EP 1500mm (ARF) (US Warehouse) 6196 g |
![]() SKU: 243000003 | Dragonfly 1800 EP Composite Glider w/Motor 1800mm (ARF) (AU Warehouse) 2020 g |
![]() SKU: Piper L-4 | Piper L-4 Grasshopper 2350mm (ARF) 7100 g |
![]() SKU: 341000002 | Stick 1500 EP/GP 46 size (Sport version) 1540mm (ARF) (EU Warehouse) 3345 g |
![]() SKU: 9110000032-0 | HobbyKing™ Lil3Der Fun Fly Balsa 1016mm (ARF) (EU Warehouse) 2280 g |
![]() SKU: 9110000029-0 | HobbyKing Extra 330L 3D Balsa 980mm (ARF) (EU Warehouse) 2150 g |
![]() SKU: 411000006-0 | HobbyKing™ Electrolyte 40mm EDF Micro Jet Composite 508mm (ARF) (AU Warehouse) 984 g |
![]() SKU: 583000007-0 | HobbyKing Sbach 342 Gas 30cc 1860mm (ARF) 6920 g |
![]() SKU: 341000006-0 | Yak-9 Soviet Fighter Balsa GP/EP 1520mm (ARF) (US Warehouse) 4950 g |
![]() SKU: 9110000014 | Maestro 0.46 Glow Traditional Low Wing Sport Model, Balsa EP/IC 1440mm (ARF) (US Warehouse) 2993 g |
![]() SKU: 9110000028-0 | HobbyKing™ Extra 300L Aerobat Balsa 930mm (ARF) (EU Warehouse) 1860 g |
![]() SKU: 9110000028-0 | HobbyKing™ Extra 300L Aerobat Balsa 930mm (ARF) (US Warehouse) 1860 g |
![]() SKU: 341000070-0 | Messerschmitt BF-109 German Fighter GP/EP 1560mm (ARF) (UK Warehouse) 5036 g |
![]() SKU: 411000006-0 | HobbyKing™ Electrolyte 40mm EDF Micro Jet Composite 508mm (ARF) 984 g |
![]() SKU: 341000064-0 | Yak 52 Russian Trainer Balsa GP/EP 1540mm (ARF) (US Warehouse) 5108 g |
![]() SKU: 9110000027-0 | HobbyKing™ Edge 540 Aerobat Balsa 914mm (ARF) (US Warehouse) 1450 g |
![]() SKU: 341000069-0 | Piper J-3 Cub Balsa GP/EP 1620mm (ARF) 5650 g |
![]() SKU: 243000001 | Apollo 1550 Composite DLG Glider Airplane 1550mm (ARF) (EU Warehouse) 1350 g |
![]() SKU: 341000003 | DHC-2 Beaver EP/GP .46 Size (Kenmore Air) 1620mm (ARF) 5280 g |
![]() SKU: 9110000028-0 | HobbyKing™ Extra 300L Aerobat Balsa 930mm (ARF) 1860 g |
![]() SKU: 243000003 | Dragonfly 1800 EP Composite Glider w/Motor 1800mm (ARF) (EU Warehouse) 2020 g |
![]() SKU: 9419000003-0 | HobbyKing® ™ Bird Plane DLG Balsa 800mm (PNF) (AR Warehouse) 1977 g |
![]() SKU: 9419000003-0 | HobbyKing® ™ Bird Plane DLG Balsa 800mm (PNF) (US Warehouse) 1977 g |
![]() SKU: 341000002 | Stick 1500 EP/GP 46 size (Sport version) 1540mm (ARF) (UK Warehouse) 3345 g |
![]() SKU: 9419000004-0 | HobbyKing™ Guppy Mini Slope Glider Balsa 1165mm (PNF) (UK Warehouse) 1255 g |
![]() SKU: 341000001 | Spacewalker 1580mm Balsa ARF EP/GP (US Warehouse) 3345 g |
![]() SKU: 9583000002-0 | HobbyKing Estrella Sport/Aerobatic Plane 50E Balsa 1500mm (ARF) 5058 g |
![]() SKU: 243000003 | Dragonfly 1800 EP Composite Glider w/Motor 1800mm (ARF) (US Warehouse) 2020 g |
![]() SKU: 243000003 | Dragonfly 1800 EP Composite Glider w/Motor 1800mm (ARF) (AR Warehouse) 2020 g |
![]() SKU: 9419000003-0 | HobbyKing® ™ Bird Plane DLG Balsa 800mm (PNF) (AU Warehouse) 1977 g |
![]() SKU: 9110000014 | Maestro 0.46 Glow Traditional Low Wing Sport Model, Balsa EP/IC 1440mm (ARF) (EU Warehouse) 2993 g |
![]() SKU: 9419000004-0 | HobbyKing™ Guppy Mini Slope Glider Balsa 1165mm (PNF) (US Warehouse) 1255 g |
![]() SKU: 9110000027-0 | HobbyKing™ Edge 540 Aerobat Balsa 914mm (ARF) (AR Warehouse) 1450 g |
![]() SKU: Super Cub | Super Cub EP 1870mm Balsa/Ply (ARF) (EU Warehouse) 3580 g |
![]() SKU: 9110000031-0 | HobbyKing™ Typhoon 3D Balsa 1250mm (ARF) 2603 g |
![]() SKU: Super Cub | Super Cub EP 1870mm Balsa/Ply (ARF) (US Warehouse) 3580 g |
![]() SKU: 9110000031-0 | HobbyKing™ Typhoon 3D Balsa 1250mm (ARF) (AR Warehouse) 2603 g |
![]() SKU: 9110000031-0 | HobbyKing™ Typhoon 3D Balsa 1250mm (ARF) (US Warehouse) 2603 g |
![]() SKU: 049000003 | Hobbyking Edge 540 V3 (Red/White) 3D 1200mm (ARF) (AU Warehouse) 3105 g |
![]() SKU: HK-Spitfire-25 | Hobbyking Spitfire Balsa 1234mm EP w/Retracts (ARF) 2625 g |
![]() SKU: 9419000005-0 | HobbyKing™ Guppy Mini Slope Glider Balsa 1165mm (KIT) (UK Warehouse) 984 g |
![]() SKU: 9419000005-0 | HobbyKing™ Guppy Mini Slope Glider Balsa 1165mm (KIT) (US Warehouse) 984 g |
![]() SKU: 9110000019-0 | Butterfly Pod and Boom V-Tail Glider Built up Wing 1140mm - Green (ARF) (AU Warehouse) 1238 g |
![]() SKU: 9110000032-0 | HobbyKing™ Lil3Der Fun Fly Balsa 1016mm (ARF) (AR Warehouse) 2280 g |
![]() SKU: 9419000004-0 | HobbyKing™ Guppy Mini Slope Glider Balsa 1165mm (PNF) 1255 g |
![]() SKU: 243000001 | Apollo 1550 Composite DLG Glider Airplane 1550mm (ARF) (US Warehouse) 1350 g |
![]() SKU: 9110000032-0 | HobbyKing™ Lil3Der Fun Fly Balsa 1016mm (ARF) 2280 g |
![]() SKU: 341000002 | Stick 1500 EP/GP 46 size (Sport version) 1540mm (ARF) (AR Warehouse) 3345 g |
![]() SKU: ZHENG-172 | 172 Light Aircraft ARF (US Warehouse) 1875 g |
![]() SKU: ZHENG-172 | 172 Light Aircraft ARF (AR Warehouse) 1875 g |
![]() SKU: 099000033 | Big Stick Laser Cut Balsa Kit 1060mm (Kit) (UK Warehouse) 1205 g |
![]() SKU: 243000001 | Apollo 1550 Composite DLG Glider Airplane 1550mm (ARF) (UK Warehouse) 1350 g |
![]() SKU: 099000033 | Big Stick Laser Cut Balsa Kit 1060mm (Kit) (AU Warehouse) 1205 g |
![]() SKU: 099000033 | Big Stick Laser Cut Balsa Kit 1060mm (Kit) (EU Warehouse) 1205 g |
![]() SKU: 243000001 | Apollo 1550 Composite DLG Glider Airplane 1550mm (ARF) (AR Warehouse) 1350 g |
![]() SKU: 9419000005-0 | HobbyKing™ Guppy Mini Slope Glider Balsa 1165mm (KIT) (AU Warehouse) 984 g |
![]() SKU: 099000033 | Big Stick Laser Cut Balsa Kit 1060mm (Kit) 1205 g |
![]() SKU: 243000001 | Apollo 1550 Composite DLG Glider Airplane 1550mm (ARF) (AU Warehouse) 1350 g |
![]() SKU: 9110000029-0 | HobbyKing Extra 330L 3D Balsa 980mm (ARF) (US Warehouse) 2150 g |
![]() SKU: 9419000010-0 | HobbyKing™ Le Petit Bi-plane 810mm (PNP) (US Warehouse) 1822 g |
![]() SKU: 9419000010-0 | HobbyKing™ Le Petit Bi-plane 810mm (PNP) 1822 g |
![]() SKU: 9419000010-0 | HobbyKing™ Le Petit Bi-plane 810mm (PNP) (AU Warehouse) 1822 g |
![]() SKU: 9419000010-0 | HobbyKing™ Le Petit Bi-plane 810mm (PNP) (UK Warehouse) 1822 g |
![]() SKU: 9419000010-0 | HobbyKing™ Le Petit Bi-plane 810mm (PNP) (AR Warehouse) 1822 g |
![]() SKU: 9110000036-0 | HobbyKing Pietenpol Air Camper v2 1370mm (Blue/Silver) ARF (EU Warehouse) 3330 g |
![]() SKU: 9110000036-0 | HobbyKing Pietenpol Air Camper v2 1370mm (Blue/Silver) ARF (AU Warehouse) 3330 g |
![]() SKU: 9110000036-0 | HobbyKing Pietenpol Air Camper v2 1370mm (Blue/Silver) ARF (UK Warehouse) 3330 g |
![]() SKU: 9110000036-0 | HobbyKing Pietenpol Air Camper v2 1370mm (Blue/Silver) ARF (US Warehouse) 3330 g |
![]() SKU: 9110000036-0 | HobbyKing Pietenpol Air Camper v2 1370mm (Blue/Silver) ARF (AR Warehouse) 3330 g |




.180.jpg)

.180.jpg)
.180.jpg)

.180.jpg)


.180.jpg)
.180.jpg)

.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)

.180.jpg)
.180.jpg)

.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)





.180.jpg)


(1).180.jpg)
(6).180.jpg)

.180.jpg)





.180.jpg)





.180.jpg)




(1).180.jpg)
.180.jpg)

.180.jpg)









.180.jpg)
(1).180.jpg)








.180.jpg)
(1).180.jpg)











.180.jpg)

.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)
.180.jpg)