Join to our channels: new products, coupons, best deals:
Battery Chargers
EV-Peak A1 10A 100W
Battery Chargers → Chargers 100-260W → EV-Peak A1 10A 100W
| : | 100W |
| : | 100W |
| : | 100W |
| : | 12W |
| : | 200W |
| : | built in |
| : | 11-18V |
| : | 3-24V |
| : | 4mm banana |
| : | 1 |
| : | 0.1 - 10A |
| : | 0.4A |
| : | 0.1 - 5A |
| : | - |
| : | 6S |
| : | 6S |
| : | 6S |
| : | 6S |
| : | 15S |
| : | 15S |
| : | - |
| : | 24V |
| : | - |
| : | - |
| : | - |
| : | 102 x 120 x 46mm |
| Gewicht: | 450g |
| : | + |
| : | - |
| : | - |
| CAN: | - |
| : | - |
| : | Mini USB |
| Bluetooth: | - |
| : | - |
| : | LCD |
| : | + |
| : | 10 |
| : | metal |
| : | + |
Specifications: AC input voltage: 100-240V DC input voltage: 11-18V Charge power: max. 100W Charge current: 0.1-10A Discharge current:0.1-5.0A Charging:balance Features: Touch screen,easy control Intuitive user interface Charging status monitor Maximum safety Battery meter for voltage,internal resistance End voltage control 10 Battery memories Firmware upgrade







Share
Preise für EV-Peak A1 10A 100W in den Läden
Angebote gefunden: 3 ()
Siehe auch
