Join to our channels: new products, coupons, best deals:
Battery Chargers
ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger
Battery Chargers → Chargers 300-600W → ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A ChargerEmpfohlene Geschäfte↓ Ein anderes Geschäft

| : | 700W |
| : | 700W |
| : | 350W |
| : | 2x15W |
| : | 2x350W |
| : | built in |
| : | 7-28V |
| : | XT60 |
| : | 2 |
| : | 15A |
| : | 1A |
| : | 3A |
| : | 15A |
| : | + |
| : | 6S |
| : | 6S |
| : | 6S |
| : | 6S |
| : | 16S |
| : | 16S |
| : | 10S |
| : | 65W 3.25A |
| : | + |
| : | 127 x 106 x 57mm |
| Gewicht: | 520g |
| : | - |
| : | - |
| : | - |
| CAN: | - |
| : | - |
| : | - |
| : | LCD IPS 3.5" |
| : | - |
| : | plastic |
| : | + |
Specification:
- Input voltage: DC 7.0-28.0V @MAX 30A | AC 100-240V @ MAX 2.5A
- Type of battery: Lipo LiHV LiFe Lion@1-6S | NiMh @1-16S Pb @1-10S
- Balance current: 1000mA @2-6S
- Balance accuracy: <0.005V
- Charger power: 0.1-15A @350W *2 (Asynchronous mode) | 0.1-25A @700W (Synchronous mode)
- Discharge power: 350W @MAX 15A *2(Recycle mode) | 15W@3A *2 (Normal mode)
- USBC power: MAX 65W 3.25A @20.0V or Upgraded
- USBC protocol: PD,QC,AFC,FCP,SCP,PE,SFCP,VOC
- Battery voltage: 1.0V-5.0V@1-6S
- Internal resistance: 1-100mR@1-6S
- Product size: 127*106*57 mm
- Product weight:520g
- Pack size: 158*134*63 mm
- Pack weight: 700g
- LCD: IPS 3.5 inch LCD 480*320 Pixel
Packaging included:
- 1XToolkitRC M6DAC Charger
Share
Preise für ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger in den Läden
Angebote gefunden: 483 (AliExpress48, HobbyKing15, Rotor Riot1, FixFly1, Banggood1, AMainHobbies1)
| Store | Stock level | Lot price | Shipping cost | Coupon / promocode | Pcs./lot | 1pc price |
| AliExpress | High stock level | $82 | + $8.33 | GUTSCHEIN $19.27-$0.96 | 1 | $89 |
| AliExpress | High stock level | $82 | + $8.33 | GUTSCHEIN $19.27-$0.96 | 1 | $89 |
| AliExpress | High stock level | $82 | + $9.6 | GUTSCHEIN $20.28-$1.01 | 1 | $90 |
| AliExpress | High stock level | $82 | + $9.6 | GUTSCHEIN $20.28-$1.01 | 1 | $90 |
| AliExpress | High stock level | $91 | 1 | $91 | ||
| AliExpress | High stock level | $92 | 1 | $92 | ||
| AliExpress | High stock level | $93 | 1 | $93 | ||
| AliExpress | High stock level | $84 | + $9.23 | GUTSCHEIN $19.93-$1 | 1 | $93 |
| AliExpress | High stock level | $94 | 1 | $94 | ||
| AliExpress | High stock level | $94 | 1 | $94 | ||
| AliExpress | High stock level | $95 | 1 | $95 | ||
| AliExpress | High stock level | $95 | 1 | $95 | ||
| AliExpress | High stock level | $87 | + $9.6 | GUTSCHEIN $20.24-$1.01 | 1 | $95 |
| AliExpress | Stock level: 13 | $97 | 1 | $97 | ||
| AliExpress | Stock level: 11 | $97 | 1 | $97 | ||
| AliExpress | High stock level | $97 | 1 | $97 | ||
| AliExpress | High stock level | $102 | GUTSCHEIN $6.9-$1.15 | 1 | $101 | |
| AliExpress | High stock level | $102 | 1 | $102 | ||
| AliExpress | High stock level | $102 | 1 | $102 | ||
| AliExpress | Stock level: 21 | $102 | 1 | $102 | ||
| AliExpress | Stock level: 4 | $102 | 1 | $102 | ||
| AliExpress | High stock level | $102 | 1 | $102 | ||
| AliExpress | High stock level | $102 | + $0.31 | 1 | $102 | |
| AliExpress | Stock level: 2 | $102 | + $0.31 | 1 | $102 | |
| AliExpress | High stock level | $102 | Rabatt in der Kasse | 1 | $102 | |
| AliExpress | High stock level | $104 | 1 | $104 | ||
| AliExpress | High stock level | $110 | GUTSCHEIN $14.94-$1.14 | 1 | $109 | |
| AliExpress | Stock level: 10 | $109 | 1 | $109 | ||
| AliExpress | High stock level | $110 | 1 | $110 | ||
| AliExpress | High stock level | $111 | 1 | $111 | ||
| AliExpress | High stock level | $111 | 1 | $111 | ||
| AliExpress | High stock level | $111 | 1 | $111 | ||
| AliExpress | High stock level | $114 | GUTSCHEIN $14.94-$1.15 | 1 | $113 | |
| AliExpress | High stock level | $116 | 1 | $116 | ||
| AliExpress | High stock level | $116 | 1 | $116 | ||
| AliExpress | High stock level | $116 | 1 | $116 | ||
| AliExpress | High stock level | $119 | 1 | $119 | ||
| AliExpress | High stock level | $120 | 1 | $120 | ||
| AliExpress | High stock level | $120 | 1 | $120 | ||
| AliExpress | High stock level | $125 | GUTSCHEIN $42.2-$2.1 | 1 | $123 | |
| AliExpress | Stock level: 20 | $101 | + $23 | 1 | $124 | |
| AliExpress | Stock level: 20 | $101 | + $23 | 1 | $124 | |
| AliExpress | High stock level | $124 | 1 | $124 | ||
| AliExpress | High stock level | $132 | GUTSCHEIN $34.88-$1.74 | 1 | $130 | |
| Banggood | Stock level: 6 | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $130 | 1 | $130 | ||
| AliExpress | High stock level | $122 | + $9.23 | 1 | $131 | |
| HobbyKing | Out of stock | $134 | 1 | $134 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $134 | 1 | $134 | ||
| HobbyKing | Out of stock | $134 | 1 | $134 | ||
| AMainHobbies | Preorder | $145 | 1 | $145 | ||
| Rotor Riot | Out of stock | $150 | 1 | $150 | ||
| AliExpress | High stock level | $189 | 1 | $189 | ||
| FixFly | Out of stock | $14900 | 1 | $196 | ||
| AliExpress | High stock level | $244 | + $22 | 1 | $266 | |
| AliExpress | Stock level: 16 | $244 | + $22 | 1 | $266 |
Siehe auch

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30/XT60 male cables
$158

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30/XT90 male cables
$94

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30/T-plug male cables
$94

ToolkitRC M6DAC 2x350W 15A Charger + 2x balancing boards + 2x XT60 female to XT30 male cables
$94

